Technical Information

Capacité
4 à 30000 litres.

Têtes de travail
Têtes de travail interchangeables disponibles pour tous les modèles.

Matériaux de construction
Les parties en contact du produit sont en acier inoxydable 316L. Des matériaux non standards, tels que l'acier doux ou l'hastelloy sont disponibles sur demande.

Spécification moteur

Moteurs 1-200 kW, TEFV, IP55 . Moteurs ATEX ou en acier inoxydable disponibles en option .

Montage
Tous les mélangeurs peuvent être fournis avec une bride rectangulaire ou circulaire pour le montage sur la cuve. Des modèles plus petits peuvent être montés sur des socles hydrauliques mobiles spécialement construits.

Etanchéité
Quand un mélangeur doit être installé dans une cuve sous pression, des garnitures mécaniques simples ou doubles peuvent être fournies. En option, des joints V peuvent être spécifiés là où la cuve n'est pas sous pression.

Nettoyage
Construction simple et facile à nettoyer.

Get Adobe Acrobat Now PDF imprimable

Batch Mixers, 50Hz Motors

      Capacity (litres)
  kW R.P.M. Water
Visc.
High
Visc.
BX .75 3000 220 20
DX 1.5 3000 450 50
EX 3 3000 675 90
FX 4 3000 1200 150
GX10 7.5 3000 1800 275
GX10 7.5 1500 2250 400
GX20 15 3000 2250 400
700X 11 1500 3500 *
HX10 7.5 1000 5000 *
HX30 22 1500 5000 *
JX 15 1000 7000 *
KX from 30 1000 10,000 *
  * Capacités sur demande.

Batch Mixers, 50Hz Motors

  A B TEFV C EExD C D E F G H I J K
BX 118 610 277 312 229 229 178 203 4x10 254 203 6x10
DX 160 690 303 330 254 254 203 229 4x10 254 203 6x10
EX 165 790 334 379 305 305 267 267 4x11 337 292 6x11
FX 165 1042 334 379 305 305 267 267 4x11 337 292 6x11
GX10 286 1220 413 460 305 407 254 369 4x11 407 356 6x11
GX10 286 1220 413 460 305 407 254 369 4x11 407 356 6x11
GX20 286 1220 561 600 381 483 305 432 4x14 407 356 6x14
700X 368 1525 561 600 482 381 432 305 4x14 483 406 6x14
HX10 419 + 565 605 520 432 476 381 4x17.5 584 521 6x20.5
HX30 419 + 670 710 520 432 476 381 4x17.5 584 521 6x20.5
JX 419 + 670 710 520 432 476 381 4x17.5 584 521 6x20.5
KX 610 + 860 935 864 711 787 610 4x17.5 864 794 8x17.5
    + Longeur selon cuve.    



Toutes les dimensions ci-dessus sont en millimètres Ces dimensions sont approximatives et des plans définitifs seraient utilisés pour l'installation. Silverson se réserve le droit de changer toutes dimensions et spécifications sans préavis.
Search:
Batch Mixer
Comment ça marche?
Têtes de travail
Informations techniques
Vidéo
Applications
Food Industry
Cosmetics Industry
Pharmaceutical Industry
Chemical Industry
Silverson Machines
Envoyez cette page
© Silverson Machines, Inc. Applications Plan du site Vidéos

UK USA German Spanish French Italian Japanese Portuguese